序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数要求 |
1 | 检测原理 | 心率变异性(HRV)和加速度脉搏(APG)理论 |
2 | 检测时间 | 2.5分钟 |
3 | 主要技术指标 | PPG传感器:可重复使用的手指传感器 MS-001 |
脉搏波/心率测量范围:30~240 BPM | ||
精确度:±2% | ||
4 | 检测参数 | *时域分析:平均心率、异常心率、最快心率、最慢心率,身体上压力、精神上压力、抗压能力、疲劳指数、心脏稳定性,压力指数 |
频域分析:TP、VLF、LF、HF,交感、副交感比率 | ||
*血管状态分析 (血管阶段、搏出强度、血管弹性,残血量,血管年龄等参数) | ||
HR (平均心率、异常心率、最快心率、最慢心率) | ||
5 | 系统功能 | 自主神经系统功能评测:自主神经系统活性,自主神经系统平衡,自主神经系统稳定性 |
抗压能力评测:精神上压力,身体上压力,抗压能力,压力指数,疲劳指数,心脏稳定性等压力自动分析报表 | ||
心率的定性分析:平均心率,异常心率,最快心率,最慢心律,心率变异表 | ||
精神压力状态和情绪的稳定状态 | ||
年龄与血管状态对比的分析结果,加速度脉搏图形及最终分析波形 | ||
心搏出强度,血管弹性结果,残血量,血管阶段,血管年龄等 | ||
6 | 系统主要配置 |
*屏幕:15 英寸 彩色液晶触摸屏,配触摸笔 |
必威手机官网京ICP备17009804号-1
地址:北京市朝阳区龙湖长楹天街西区星座3栋1903室(北京地区可以预约上门体验设备)
电话:4006588981、18618412349
关注我们: